STANDARD GAMES MEDAL TALLY
| # | Country | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 3 | 2 | 3 |
| 2 | China | 3 | --- | --- |
| 3 | Russian Federation | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Iran | 1 | 1 | 1 |
| 5 | United States | 1 | 1 | --- |
| 6 | Canada | 1 | --- | --- |
| 7 | Armenia | 1 | --- | --- |
| 8 | Greece | 1 | --- | --- |
| 9 | Spain | --- | 2 | --- |
| 10 | Mongolia | --- | 1 | --- |
| 11 | Uzbekistan | --- | 1 | --- |
| 12 | Belarus | --- | 1 | --- |
| 13 | Turkey | --- | 1 | --- |
| 14 | Serbia | --- | 1 | --- |
| 15 | Azerbaijan | --- | --- | 2 |
| 16 | Poland | --- | --- | 1 |
| 17 | Bulgaria | --- | --- | 1 |
| 18 | Turkmenistan | --- | --- | 1 |
BLITZ MEDAL TALLY
| # | Country | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | --- | 2 |
| 3 | Russian Federation | 1 | 1 | 1 |
| 4 | China | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Azerbaijan | 1 | --- | --- |
| 6 | France | 1 | --- | --- |
| 7 | Netherlands | 1 | --- | --- |
| 8 | Kazakhstan | --- | 1 | --- |
| 9 | Ukraine | --- | 1 | --- |
| 10 | Malaysia | --- | 1 | --- |
| 11 | Peru | --- | 1 | --- |
| 12 | Poland | --- | 1 | --- |
| 13 | Bangladesh | --- | 1 | --- |
| 14 | United States | --- | --- | 2 |
| 15 | Viet Nam | --- | --- | 1 |
| 16 | Philippines | --- | --- | 1 |
No comments:
Post a Comment